Cijene vode i kanalizacije
Individualni potrošači i kućni savjeti:
Cijena (KM) | PDV | Voda sa kanalizacijom | Voda bez kanalizacije | |
---|---|---|---|---|
Voda | 0.94 | 0.16 | 1.1 | 1.1 |
Kanalizacija | 0.24 | 0.04 | 0.28 | - |
Doprinos | 0.05 | 0.0085 | 0.0585 | 0.0585 |
Ukupno | 1.44 | 1.16 |
Privreda, mala privreda i društveni potrošači:
Cijena (KM) | PDV | Voda sa kanalizacijom | Voda bez kanalizacije | |
---|---|---|---|---|
Voda | 2.13 | 0.36 | 2.49 | 2.49 |
Kanalizacija | 0.71 | 0.12 | 0.83 | - |
Doprinos | 0.05 | 0.0085 | 0.0585 | 0.0585 |
Ukupno | 3.38 | 2.55 |
Ostala potrošnja (zdravstvo, obrazovanje, sport, kultura ...)
Cijena (KM) | PDV | Voda sa kanalizacijom | Voda bez kanalizacije | |
---|---|---|---|---|
Voda | 0.94 | 0.16 | 1.10 | 1.10 |
Kanalizacija | 0.304 | 0.052 | 0.36 | - |
Doprinos | 0.05 | 0.0085 | 0.0585 | 0.0585 |
Ukupno | 1.52 | 1.16 |
Mjesečna naknada za mjerno mjesto prema profilu vodomjera
Profil | Naknada | PDV | Ukupno (KM) |
---|---|---|---|
Ø 13 | 1.20 | 0.20 | 1.40 |
Ø 20 | 1.20 | 0.20 | 1.40 |
Ø 25 | 5.00 | 0.85 | 5.85 |
Ø 30 | 5.00 | 0.85 | 5.85 |
Ø 40 | 5.00 | 0.85 | 5.85 |
Ø 50 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
Ø 80 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
Ø 100 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
Ø 150 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
- Obavještenja i najave radova
Radovi na cjevovodu, 11. februar 2025.
11.02.2025.
Dio Zalužana sutra bez vode
10.02.2025.
Najava radova za 10. februar 2025.
10.02.2025.
Servisne informacije za 7. februar 2025.
07.02.2025.
Servisne informacije za 6. februar 2025.
06.02.2025.
Sutra radovi u Ulici Jug Bogdana
05.02.2025.
- Vijesti i savjeti
26.vanredna Skupština akcionara
10.02.2025.
Banjica u fokusu
30.01.2025.
O sistemima Kočićev vijenac i Tunjice
27.01.2025.
Vodovod proslavio svoj dan i slavu
15.01.2025.
Paketiiićiii!!!
16.12.2024.
25. vanredna sjednica Skupštine akcionara
29.11.2024.
Cijene vode i kanalizacije
Individualni potrošači i kućni savjeti:
Cijena (KM) | PDV | Voda sa kanalizacijom | Voda bez kanalizacije | |
---|---|---|---|---|
Voda | 0.94 | 0.16 | 1.1 | 1.1 |
Kanalizacija | 0.24 | 0.04 | 0.28 | - |
Doprinos | 0.05 | 0.0085 | 0.0585 | 0.0585 |
Ukupno | 1.44 | 1.16 |
Privreda, mala privreda i društveni potrošači:
Cijena (KM) | PDV | Voda sa kanalizacijom | Voda bez kanalizacije | |
---|---|---|---|---|
Voda | 2.13 | 0.36 | 2.49 | 2.49 |
Kanalizacija | 0.71 | 0.12 | 0.83 | - |
Doprinos | 0.05 | 0.0085 | 0.0585 | 0.0585 |
Ukupno | 3.38 | 2.55 |
Ostala potrošnja (zdravstvo, obrazovanje, sport, kultura ...)
Cijena (KM) | PDV | Voda sa kanalizacijom | Voda bez kanalizacije | |
---|---|---|---|---|
Voda | 0.94 | 0.16 | 1.10 | 1.10 |
Kanalizacija | 0.304 | 0.052 | 0.36 | - |
Doprinos | 0.05 | 0.0085 | 0.0585 | 0.0585 |
Ukupno | 1.52 | 1.16 |
Mjesečna naknada za mjerno mjesto prema profilu vodomjera
Profil | Naknada | PDV | Ukupno (KM) |
---|---|---|---|
Ø 13 | 1.20 | 0.20 | 1.40 |
Ø 20 | 1.20 | 0.20 | 1.40 |
Ø 25 | 5.00 | 0.85 | 5.85 |
Ø 30 | 5.00 | 0.85 | 5.85 |
Ø 40 | 5.00 | 0.85 | 5.85 |
Ø 50 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
Ø 80 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
Ø 100 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
Ø 150 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
- Obavještenja i najave radova
Radovi na cjevovodu, 11. februar 2025.
11.02.2025.
Dio Zalužana sutra bez vode
10.02.2025.
Najava radova za 10. februar 2025.
10.02.2025.
Servisne informacije za 7. februar 2025.
07.02.2025.
Servisne informacije za 6. februar 2025.
06.02.2025.
Sutra radovi u Ulici Jug Bogdana
05.02.2025.
- Vijesti i savjeti
26.vanredna Skupština akcionara
10.02.2025.
Banjica u fokusu
30.01.2025.
O sistemima Kočićev vijenac i Tunjice
27.01.2025.
Vodovod proslavio svoj dan i slavu
15.01.2025.
Paketiiićiii!!!
16.12.2024.
25. vanredna sjednica Skupštine akcionara
29.11.2024.