Cijene vode i kanalizacije
Individualni potrošači i kućni savjeti:
| Cijena (KM) | PDV | Voda sa kanalizacijom | Voda bez kanalizacije | |
|---|---|---|---|---|
| Voda | 0.94 | 0.16 | 1.1 | 1.1 |
| Kanalizacija | 0.24 | 0.04 | 0.28 | - |
| Doprinos | 0.05 | 0.0085 | 0.0585 | 0.0585 |
| Ukupno | 1.44 | 1.16 |
Privreda, mala privreda i društveni potrošači:
| Cijena (KM) | PDV | Voda sa kanalizacijom | Voda bez kanalizacije | |
|---|---|---|---|---|
| Voda | 2.13 | 0.36 | 2.49 | 2.49 |
| Kanalizacija | 0.71 | 0.12 | 0.83 | - |
| Doprinos | 0.05 | 0.0085 | 0.0585 | 0.0585 |
| Ukupno | 3.38 | 2.55 |
Ostala potrošnja (zdravstvo, obrazovanje, sport, kultura ...)
| Cijena (KM) | PDV | Voda sa kanalizacijom | Voda bez kanalizacije | |
|---|---|---|---|---|
| Voda | 0.94 | 0.16 | 1.10 | 1.10 |
| Kanalizacija | 0.304 | 0.052 | 0.36 | - |
| Doprinos | 0.05 | 0.0085 | 0.0585 | 0.0585 |
| Ukupno | 1.52 | 1.16 |
Mjesečna naknada za mjerno mjesto prema profilu vodomjera
| Profil | Naknada | PDV | Ukupno (KM) |
|---|---|---|---|
| Ø 13 | 1.20 | 0.20 | 1.40 |
| Ø 20 | 1.20 | 0.20 | 1.40 |
| Ø 25 | 5.00 | 0.85 | 5.85 |
| Ø 30 | 5.00 | 0.85 | 5.85 |
| Ø 40 | 5.00 | 0.85 | 5.85 |
| Ø 50 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
| Ø 80 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
| Ø 100 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
| Ø 150 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
- Obavještenja i najave radova
Kvar u Omladinskoj ulici na cijevi Ø 500 mm
19.01.2026.
Radovi na cjevovodu, 19. januar 2026.
19.01.2026.
Квар на Бањици
17.01.2026.
Servisne informacije za 16. januar 2026.
16.01.2026.
Najava radova na cjevovodu, 15. januar 2026.
15.01.2026.
Radovi na cjevovodu, 13. januar 2026.
13.01.2026.
- Vijesti i savjeti
“Vodovod” obilježio krsnu slavu
15.01.2026.
Kad vas neko vidi u pravom svjetlu…
29.12.2025.
Zašto neki potrošači nisu dobili račune
11.12.2025.
5,85 KM za stabilno vodosnabdijevanje!
07.12.2025.
Fiskalizovani računi za vodu
21.10.2025.
Cijene vode i kanalizacije
Individualni potrošači i kućni savjeti:
| Cijena (KM) | PDV | Voda sa kanalizacijom | Voda bez kanalizacije | |
|---|---|---|---|---|
| Voda | 0.94 | 0.16 | 1.1 | 1.1 |
| Kanalizacija | 0.24 | 0.04 | 0.28 | - |
| Doprinos | 0.05 | 0.0085 | 0.0585 | 0.0585 |
| Ukupno | 1.44 | 1.16 |
Privreda, mala privreda i društveni potrošači:
| Cijena (KM) | PDV | Voda sa kanalizacijom | Voda bez kanalizacije | |
|---|---|---|---|---|
| Voda | 2.13 | 0.36 | 2.49 | 2.49 |
| Kanalizacija | 0.71 | 0.12 | 0.83 | - |
| Doprinos | 0.05 | 0.0085 | 0.0585 | 0.0585 |
| Ukupno | 3.38 | 2.55 |
Ostala potrošnja (zdravstvo, obrazovanje, sport, kultura ...)
| Cijena (KM) | PDV | Voda sa kanalizacijom | Voda bez kanalizacije | |
|---|---|---|---|---|
| Voda | 0.94 | 0.16 | 1.10 | 1.10 |
| Kanalizacija | 0.304 | 0.052 | 0.36 | - |
| Doprinos | 0.05 | 0.0085 | 0.0585 | 0.0585 |
| Ukupno | 1.52 | 1.16 |
Mjesečna naknada za mjerno mjesto prema profilu vodomjera
| Profil | Naknada | PDV | Ukupno (KM) |
|---|---|---|---|
| Ø 13 | 1.20 | 0.20 | 1.40 |
| Ø 20 | 1.20 | 0.20 | 1.40 |
| Ø 25 | 5.00 | 0.85 | 5.85 |
| Ø 30 | 5.00 | 0.85 | 5.85 |
| Ø 40 | 5.00 | 0.85 | 5.85 |
| Ø 50 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
| Ø 80 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
| Ø 100 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
| Ø 150 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
- Obavještenja i najave radova
Kvar u Omladinskoj ulici na cijevi Ø 500 mm
19.01.2026.
Radovi na cjevovodu, 19. januar 2026.
19.01.2026.
Квар на Бањици
17.01.2026.
Servisne informacije za 16. januar 2026.
16.01.2026.
Najava radova na cjevovodu, 15. januar 2026.
15.01.2026.
Radovi na cjevovodu, 13. januar 2026.
13.01.2026.
- Vijesti i savjeti
“Vodovod” obilježio krsnu slavu
15.01.2026.
Kad vas neko vidi u pravom svjetlu…
29.12.2025.
Zašto neki potrošači nisu dobili račune
11.12.2025.
5,85 KM za stabilno vodosnabdijevanje!
07.12.2025.
Fiskalizovani računi za vodu
21.10.2025.