Цијене воде и канализације
Индивидуални потрошачи и кућни савјети:
Цијена (KM) | ПДВ | Вода са канализацијом | Вода без канализације | |
---|---|---|---|---|
Вода | 0.94 | 0.16 | 1.1 | 1.1 |
Канализација | 0.24 | 0.04 | 0.28 | - |
Допринос | 0.05 | 0.0085 | 0.0585 | 0.0585 |
Укупно | 1.44 | 1.16 |
Привреда, мала привреда и друштвени потрошачи:
Цијена (KM) | ПДВ | Вода са канализацијом | Вода без канализације | |
---|---|---|---|---|
Вода | 2.13 | 0.36 | 2.49 | 2.49 |
Канализација | 0.71 | 0.12 | 0.83 | - |
Допринос | 0.05 | 0.0085 | 0.0585 | 0.0585 |
Укупно | 3.38 | 2.55 |
Остала потрошња (здравство, образовање, спорт, култура ...)
Цијена (KM) | ПДВ | Вода са канализацијом | Вода без канализације | |
---|---|---|---|---|
Вода | 0.94 | 0.16 | 1.10 | 1.10 |
Канализација | 0.304 | 0.052 | 0.36 | - |
Допринос | 0.05 | 0.0085 | 0.0585 | 0.0585 |
Укупно | 1.52 | 1.16 |
Мјесечна накнада за мјерно мјесто према профилу водомјера
Профил | Накнада | ПДВ | Укупно (KM) |
---|---|---|---|
Ø 13 | 1.20 | 0.20 | 1.40 |
Ø 20 | 1.20 | 0.20 | 1.40 |
Ø 25 | 5.00 | 0.85 | 5.85 |
Ø 30 | 5.00 | 0.85 | 5.85 |
Ø 40 | 5.00 | 0.85 | 5.85 |
Ø 50 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
Ø 80 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
Ø 100 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
Ø 150 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
- Обавјештења и најаве радова
Радови на цјевоводу, 10. октобар 2024.
10.10.2024.
Радови на цјевоводу, 9. октобар 2024.
09.10.2024.
Сутра радови у Улици цара Душана у Трну
08.10.2024.
Радови на цјевоводу, 8. октобар 2024.
08.10.2024.
Радови на цјевоводу, 7. октобар 2024.
07.10.2024.
Радови на цјевоводу, 4. октобар 2024.
04.10.2024.
- Вијести и савјети
„Водовод“ започео изградњу паркинга
04.10.2024.
О јавној чесми у Верићима
27.09.2024.
Налаз из Новог Сада – чак и сирова вода I класе!
06.09.2024.
Стигли налази из “Батута” – вода исправна!
05.09.2024.
Прес-конференција о квалитету воде
21.08.2024.
Кривичне пријаве за катанац
17.08.2024.
Цијене воде и канализације
Individualni potrošači i kućni savjeti:
Cijena (KM) | PDV | Voda sa kanalizacijom | Voda bez kanalizacije | |
---|---|---|---|---|
Voda | 0.94 | 0.16 | 1.1 | 1.1 |
Kanalizacija | 0.24 | 0.04 | 0.28 | - |
Doprinos | 0.05 | 0.0085 | 0.0585 | 0.0585 |
Ukupno | 1.44 | 1.16 |
Privreda, mala privreda i društveni potrošači:
Cijena (KM) | PDV | Voda sa kanalizacijom | Voda bez kanalizacije | |
---|---|---|---|---|
Voda | 2.13 | 0.36 | 2.49 | 2.49 |
Kanalizacija | 0.71 | 0.12 | 0.83 | - |
Doprinos | 0.05 | 0.0085 | 0.0585 | 0.0585 |
Ukupno | 3.38 | 2.55 |
Ostala potrošnja (zdravstvo, obrazovanje, sport, kultura ...)
Cijena (KM) | PDV | Voda sa kanalizacijom | Voda bez kanalizacije | |
---|---|---|---|---|
Voda | 0.94 | 0.16 | 1.10 | 1.10 |
Kanalizacija | 0.304 | 0.052 | 0.36 | - |
Doprinos | 0.05 | 0.0085 | 0.0585 | 0.0585 |
Ukupno | 1.52 | 1.16 |
Mjesečna naknada za mjerno mjesto prema profilu vodomjera
Profil | Naknada | PDV | Ukupno (KM) |
---|---|---|---|
Ø 13 | 1.20 | 0.20 | 1.40 |
Ø 20 | 1.20 | 0.20 | 1.40 |
Ø 25 | 5.00 | 0.85 | 5.85 |
Ø 30 | 5.00 | 0.85 | 5.85 |
Ø 40 | 5.00 | 0.85 | 5.85 |
Ø 50 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
Ø 80 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
Ø 100 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
Ø 150 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
- Обавјештења и најаве радова
Радови на цјевоводу, 10. октобар 2024.
10.10.2024.
Радови на цјевоводу, 9. октобар 2024.
09.10.2024.
Сутра радови у Улици цара Душана у Трну
08.10.2024.
Радови на цјевоводу, 8. октобар 2024.
08.10.2024.
Радови на цјевоводу, 7. октобар 2024.
07.10.2024.
Радови на цјевоводу, 4. октобар 2024.
04.10.2024.
- Вијести и савјети
„Водовод“ започео изградњу паркинга
04.10.2024.
О јавној чесми у Верићима
27.09.2024.
Налаз из Новог Сада – чак и сирова вода I класе!
06.09.2024.
Стигли налази из “Батута” – вода исправна!
05.09.2024.
Прес-конференција о квалитету воде
21.08.2024.
Кривичне пријаве за катанац
17.08.2024.