Цијене воде и канализације
Индивидуални потрошачи и кућни савјети:
Цијена (KM) | ПДВ | Вода са канализацијом | Вода без канализације | |
---|---|---|---|---|
Вода | 0.94 | 0.16 | 1.1 | 1.1 |
Канализација | 0.24 | 0.04 | 0.28 | - |
Допринос | 0.05 | 0.0085 | 0.0585 | 0.0585 |
Укупно | 1.44 | 1.16 |
Привреда, мала привреда и друштвени потрошачи:
Цијена (KM) | ПДВ | Вода са канализацијом | Вода без канализације | |
---|---|---|---|---|
Вода | 2.13 | 0.36 | 2.49 | 2.49 |
Канализација | 0.71 | 0.12 | 0.83 | - |
Допринос | 0.05 | 0.0085 | 0.0585 | 0.0585 |
Укупно | 3.38 | 2.55 |
Остала потрошња (здравство, образовање, спорт, култура ...)
Цијена (KM) | ПДВ | Вода са канализацијом | Вода без канализације | |
---|---|---|---|---|
Вода | 0.94 | 0.16 | 1.10 | 1.10 |
Канализација | 0.304 | 0.052 | 0.36 | - |
Допринос | 0.05 | 0.0085 | 0.0585 | 0.0585 |
Укупно | 1.52 | 1.16 |
Мјесечна накнада за мјерно мјесто према профилу водомјера
Профил | Накнада | ПДВ | Укупно (KM) |
---|---|---|---|
Ø 13 | 1.20 | 0.20 | 1.40 |
Ø 20 | 1.20 | 0.20 | 1.40 |
Ø 25 | 5.00 | 0.85 | 5.85 |
Ø 30 | 5.00 | 0.85 | 5.85 |
Ø 40 | 5.00 | 0.85 | 5.85 |
Ø 50 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
Ø 80 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
Ø 100 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
Ø 150 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
- Обавјештења и најаве радова
Радови на цјевоводу, 22. септембар 2023.
22.09.2023.
Радови на цјевоводу, 21. септембар 2023.
21.09.2023.
Бочац ван система
20.09.2023.
Радови на цјевоводу, 20. септембар 2023.
20.09.2023.
Радови у центру
19.09.2023.
Радови на цјевоводу, 19. септембар 2023.
19.09.2023.
- Вијести и савјети
Сребрни, али задовољни и поносни!
18.09.2023.
Не знају људи…
16.08.2023.
Легализујте прикључак на вријеме!
11.08.2023.
Нови резервоар у Колима за боље водоснабдијевање
03.08.2023.
Цијене воде и канализације
Individualni potrošači i kućni savjeti:
Cijena (KM) | PDV | Voda sa kanalizacijom | Voda bez kanalizacije | |
---|---|---|---|---|
Voda | 0.94 | 0.16 | 1.1 | 1.1 |
Kanalizacija | 0.24 | 0.04 | 0.28 | - |
Doprinos | 0.05 | 0.0085 | 0.0585 | 0.0585 |
Ukupno | 1.44 | 1.16 |
Privreda, mala privreda i društveni potrošači:
Cijena (KM) | PDV | Voda sa kanalizacijom | Voda bez kanalizacije | |
---|---|---|---|---|
Voda | 2.13 | 0.36 | 2.49 | 2.49 |
Kanalizacija | 0.71 | 0.12 | 0.83 | - |
Doprinos | 0.05 | 0.0085 | 0.0585 | 0.0585 |
Ukupno | 3.38 | 2.55 |
Ostala potrošnja (zdravstvo, obrazovanje, sport, kultura ...)
Cijena (KM) | PDV | Voda sa kanalizacijom | Voda bez kanalizacije | |
---|---|---|---|---|
Voda | 0.94 | 0.16 | 1.10 | 1.10 |
Kanalizacija | 0.304 | 0.052 | 0.36 | - |
Doprinos | 0.05 | 0.0085 | 0.0585 | 0.0585 |
Ukupno | 1.52 | 1.16 |
Mjesečna naknada za mjerno mjesto prema profilu vodomjera
Profil | Naknada | PDV | Ukupno (KM) |
---|---|---|---|
Ø 13 | 1.20 | 0.20 | 1.40 |
Ø 20 | 1.20 | 0.20 | 1.40 |
Ø 25 | 5.00 | 0.85 | 5.85 |
Ø 30 | 5.00 | 0.85 | 5.85 |
Ø 40 | 5.00 | 0.85 | 5.85 |
Ø 50 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
Ø 80 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
Ø 100 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
Ø 150 | 10.00 | 1.70 | 11.70 |
- Обавјештења и најаве радова
Радови на цјевоводу, 22. септембар 2023.
22.09.2023.
Радови на цјевоводу, 21. септембар 2023.
21.09.2023.
Бочац ван система
20.09.2023.
Радови на цјевоводу, 20. септембар 2023.
20.09.2023.
Радови у центру
19.09.2023.
Радови на цјевоводу, 19. септембар 2023.
19.09.2023.
- Вијести и савјети
Сребрни, али задовољни и поносни!
18.09.2023.
Не знају људи…
16.08.2023.
Легализујте прикључак на вријеме!
11.08.2023.
Нови резервоар у Колима за боље водоснабдијевање
03.08.2023.